Forma dodávky | |||||||||
Barva | Spotřeba | Balení | Paleta hmotnost kg/počet ks |
Poznámka | |||||
00 šedá základní | dle formátu zdiva | pytel 30 kg | 1260/42 | vydatnost 30 kg = cca 18,5 l = cca 1,1 - 2,5 m2 | |||||
00 šedá základní | dle formátu zdiva | silo tuna | vydatnost 1000 kg = cca 620 l | ||||||
01 žlutá | dle formátu zdiva | pytel 30 kg | 1260/42 | vydatnost 30 kg = cca 18,5 l = cca 1,1 - 2,5 m2 | |||||
02 červenohnědá | dle formátu zdiva | pytel 30 kg | 1260/42 | vydatnost 30 kg = cca 18,5 l = cca 1,1 - 2,5 m2 | |||||
03 hnědá | dle formátu zdiva | pytel 30 kg | 1260/42 | vydatnost 30 kg = cca 18,5 l = cca 1,1 - 2,5 m2 | |||||
04 světle šedá | dle formátu zdiva | pytel 30 kg | 1260/42 | vydatnost 30 kg = cca 18,5 l = cca 1,1 - 2,5 m2 | |||||
05 bílá | dle formátu zdiva | pytel 30 kg | 1260/42 | vydatnost 30 kg = cca 18,5 l = cca 1,1 - 2,5 m2 | |||||
93 béžová | dle formátu zdiva | pytel 30 kg | 1260/42 | vydatnost 30 kg = cca 18,5 l = cca 1,1 - 2,5 m2 |
© 2014 SAKRET CZ k.s., Všechna práva vyhrazena.
SAKRET CZ k.s., 277 08 Ledčice 150, IČO: 25672983, DIČ: CZ25672983