Forma dodávky | |||||||||
Tloušťka (mm) | Balení (m2) | Tep. vodivost λ | Tep. odpor R | ||||||
20 | 15 | 0,03 | 0,65 | ||||||
30 | 10,5 | 0,031 | 1 | ||||||
40 | 7,5 | 0,032 | 1,25 | ||||||
50 | 6 | 0,032 | 1,25 | ||||||
60 | 5,25 | 0,034 | 1,8 | ||||||
80 | 3,75 | 0,035 | 2,35 | ||||||
100 | 3 | 0,037 | 2,8 | ||||||
120 | 3 | 0,038 | 3,3 | ||||||
140 | 2,25 | 0,038 | 3,7 | ||||||
160 | 2,25 | 0,038 | 4,2 | ||||||
180 | 1,5 | 0,04 | 4,55 | ||||||
200 | 1,5 | 0,04 | 5,6 |
© 2014 SAKRET CZ k.s., Všechna práva vyhrazena.
SAKRET CZ k.s., 277 08 Ledčice 150, IČO: 25672983, DIČ: CZ25672983