Forma dodávky | |||||||||
Tloušťka (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) | Balení (m3) | Tep. odpor R | |||||
30 | 16 | 12 | 0,36 | 0,90 | |||||
40 | 12 | 9 | 0,36 | 1,20 | |||||
50 | 10 | 7,5 | 0,375 | 1,50 | |||||
60 | 8 | 6 | 0,36 | 1,80 | |||||
80 | 6 | 4,5 | 0,36 | 2,40 | |||||
100 | 5 | 3,75 | 0,375 | 3,00 | |||||
120 | 4 | 3 | 0,36 | 3,60 | |||||
140 | 3 | 2,25 | 0,315 | 4,20 | |||||
160 | 3 | 2,25 | 0,36 | 4,80 | |||||
180 | 2 | 1,5 | 0,270 | 5,40 | |||||
200 | 2 | 1,5 | 0,300 | 6,00 |
© 2014 SAKRET CZ k.s., Všechna práva vyhrazena.
SAKRET CZ k.s., 277 08 Ledčice 150, IČO: 25672983, DIČ: CZ25672983