Forma dodávky | |||||||||
Tloušťka (mm) | Balení (m2) | Balení (m3) | Tep. odpor R | ||||||
30 | 4,80 | 0,144 | 0,80 | ||||||
40 | 2,40 | 0,096 | 1,10 | ||||||
50 | 2,40 | 0,120 | 1,35 | ||||||
60 | 1,80 | 0,108 | 1,65 | ||||||
70 | 1,80 | 0,126 | 1,90 | ||||||
80 | 1,80 | 0,144 | 2,20 | ||||||
100 | 1,20 | 0,120 | 2,75 | ||||||
120 | 1,20 | 0,144 | 3,30 | ||||||
140 | 1,20 | 0,168 | 3,85 | ||||||
150 | 1,20 | 0,180 | 4,15 | ||||||
160 | 1,20 | 0,192 | 4,40 | ||||||
180 | 0,60 | 0,108 | 5,00 | ||||||
200 | 0,60 | 0,120 | 5,55 | ||||||
220 | 0,60 | 0,132 | 6,10 | ||||||
240 | 0,60 | 0,144 | 6,65 | ||||||
260 | 0,60 | 0,156 | 7,20 | ||||||
280 | 0,60 | 0,168 | 7,75 | ||||||
300 | 0,60 | 0,180 | 8,30 |
© 2014 SAKRET CZ k.s., Všechna práva vyhrazena.
SAKRET CZ k.s., 277 08 Ledčice 150, IČO: 25672983, DIČ: CZ25672983