Forma dodávky | |||||||||
70 F λ max. 0, 032 (W.m-1.K-1) | |||||||||
Tloušťka (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) | Balení (m3) | Tep. odpor R | |||||
20 | 25 | 12,5 | 0,25 | 0,60 | |||||
30 | 16 | 8 | 0,24 | 0,95 | |||||
40 | 12 | 6 | 0,24 | 1,25 | |||||
50 | 10 | 5 | 0,25 | 1,60 | |||||
60 | 8 | 4 | 0,24 | 1,90 | |||||
80 | 6 | 3 | 0,24 | 2,55 | |||||
100 | 5 | 2,5 | 0,25 | 3,20 | |||||
120 | 4 | 2 | 0,24 | 3,80 | |||||
140 | 3 | 1,5 | 0,21 | 4,45 | |||||
150 | 3 | 1,5 | 0,225 | 4,75 | |||||
160 | 3 | 1,5 | 0,24 | 5,10 | |||||
180 | 2 | 1 | 0,18 | 5,75 | |||||
200 | 2 | 1 | 0,2 | 6,40 | |||||
240 | 2 | 1 | 0,24 | 7,65 | |||||
260 | 1 | 0,5 | 0,13 | 8,30 | |||||
280 | 1 | 0,5 | 0,14 | 8,95 | |||||
300 | 1 | 0,5 | 0,15 | 9,60 | |||||
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách. | |||||||||
100 F λ max. 0, 031 (W.m-1.K-1) | |||||||||
Tloušťka (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) | Balení (m3) | Tep. odpor R | |||||
20 | 25 | 12,5 | 0,25 | 0,65 | |||||
30 | 16 | 8 | 0,24 | 0,95 | |||||
40 | 12 | 6 | 0,24 | 1,30 | |||||
50 | 10 | 5 | 0,25 | 1,65 | |||||
60 | 8 | 4 | 0,24 | 1,95 | |||||
80 | 6 | 3 | 0,24 | 2,60 | |||||
100 | 5 | 2,5 | 0,25 | 3,30 | |||||
120 | 4 | 2 | 0,24 | 3,95 | |||||
140 | 3 | 1,5 | 0,21 | 4,60 | |||||
160 | 3 | 1,5 | 0,24 | 5,25 | |||||
180 | 2 | 1 | 0,18 | 5,90 | |||||
200 | 2 | 1 | 0,2 | 6,55 | |||||
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách. |
© 2014 SAKRET CZ k.s., Všechna práva vyhrazena.
SAKRET CZ k.s., 277 08 Ledčice 150, IČO: 25672983, DIČ: CZ25672983