Forma dodávky | |||||||||
EPS 70 F λ max. 0, 039 (W.m-1.K-1) | |||||||||
Tloušťka (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) | Balení (m3) | Tep. odpor R | |||||
20 | 25 | 12,5 | 0,25 | 0,50 | |||||
30 | 16 | 8 | 0,24 | 0,75 | |||||
40 | 12 | 6 | 0,24 | 1,00 | |||||
50 | 10 | 5 | 0,25 | 1,30 | |||||
60 | 8 | 4 | 0,24 | 1,55 | |||||
80 | 6 | 3 | 0,24 | 2,05 | |||||
100 | 5 | 2,5 | 0,25 | 2,60 | |||||
120 | 4 | 2 | 0,24 | 3,10 | |||||
140 | 3 | 1,5 | 0,21 | 3,65 | |||||
150 | 3 | 1,5 | 0,225 | 3,90 | |||||
160 | 3 | 1,5 | 0,24 | 4,15 | |||||
180 | 2 | 1 | 0,18 | 4,70 | |||||
200 | 2 | 1 | 0,2 | 5,20 | |||||
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách. | |||||||||
EPS 100 F λ max. 0, 037 (W.m-1.K-1) | |||||||||
Tloušťka (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) | Balení (m3) | Tep. odpor R | |||||
30 | 16 | 8 | 0,24 | 0,80 | |||||
50 | 10 | 5 | 0,25 | 1,35 | |||||
60 | 8 | 4 | 0,24 | 1,65 | |||||
80 | 6 | 3 | 0,24 | 2,20 | |||||
100 | 5 | 2,5 | 0,25 | 2,75 | |||||
120 | 4 | 2 | 0,24 | 3,30 | |||||
140 | 3 | 1,5 | 0,21 | 3,85 | |||||
160 | 3 | 1,5 | 0,24 | 4,40 | |||||
180 | 2 | 1 | 0,18 | 4,95 | |||||
200 | 2 | 1 | 0,2 | 5,50 | |||||
Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách. |
© 2014 SAKRET CZ k.s., Všechna práva vyhrazena.
SAKRET CZ k.s., 277 08 Ledčice 150, IČO: 25672983, DIČ: CZ25672983